DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM Fecha de Registro Fecha de Presentación Producto Tonteladas Fecha  de
Inicio Per.
Fecha de
Fin Per.
Opción Razón Social
26001DJVE002385B 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 2715 6/7/2026 4/8/2026 30 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002380T 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 63 10/7/2026 7/10/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002386C 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 30000 20/7/2026 18/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002369D 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 44 13/7/2026 11/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002370S 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 22 13/7/2026 11/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002372U 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 22 14/7/2026 12/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002378D 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 44 15/7/2026 13/8/2026 360 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
26001DJVE002367B 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE GIRASOL 25 6/7/2026 4/8/2026 30 SYNGENTA AGRO SA
26001DJVE002381U 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 364 6/7/2026 4/8/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002391V 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 7068,61 6/7/2026 4/8/2026 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26001DJVE002390U 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 50000 6/7/2026 4/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000638G 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 10000 6/7/2026 4/8/2026 30 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000656G 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 10000 6/7/2026 4/8/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE001285B 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 4600 6/7/2026 4/8/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000645E 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 25000 15/7/2026 13/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000640W 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 4439 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000644D 6/7/2026 6/7/2026 ACEITE DE SOJA 740 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26037DJVE000065D 6/7/2026 6/7/2026 CEBADA FORRAJERA 330 6/7/2026 4/8/2026 30 SCORZIELLO Y GALELLA SA
26001DJVE002371T 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 44 30/7/2026 27/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002373V 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 23 30/7/2026 27/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002377C 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 23 30/7/2026 27/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002382V 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 23 30/7/2026 27/10/2026 360 EL CAMPO S.A.
26001DJVE002366A 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 8/7/2026 5/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002368C 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 49 8/7/2026 6/8/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002374W 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 22,5 8/7/2026 5/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26001DJVE002376B 6/7/2026 6/7/2026 GIRASOL CONFITERIA 98 8/7/2026 5/10/2026 360 PEREDA AGRO S.A
26034DJVE000533A 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 8/7/2026 5/10/2026 360 EXPOHAR SRL
26029DJVE000810C 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 56,01 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26029DJVE000818K 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 57 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO ARGENTINO S.A.I.C.A.G. E I.
26003DJVE001276B 6/7/2026 4/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 16/7/2026 13/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001277C 6/7/2026 4/7/2026 HARINA DE TRIGO 168 16/7/2026 13/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001278D 6/7/2026 4/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 16/7/2026 13/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001279E 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 85,5 16/7/2026 13/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001280T 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 116 16/7/2026 13/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26003DJVE001281U 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 16/7/2026 13/10/2026 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
26029DJVE000817J 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 162 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINO CHABAS S.A.
26093DJVE000022V 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 7/7/2026 4/10/2026 360 MOLINO ESMERALDA  S. A.
26029DJVE000808J 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 27,5 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000809K 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000811D 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26062DJVE000121R 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26029DJVE000812E 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINO MATILDE S.A.
26034DJVE000532W 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINO PAMPA BLANCA SA
26029DJVE000805G 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 28 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000806H 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 28,5 6/7/2026 3/10/2026 360 MOLINOS CABODI HNOS SA
26029DJVE000807X 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 145 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000813F 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 26 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000814G 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 56 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000815H 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000816X 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 50,4 15/7/2026 12/10/2026 360 MOLINOS FLORENCIA S.A.
26029DJVE000803E 6/7/2026 3/7/2026 HARINA DE TRIGO 112 12/7/2026 29/9/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26029DJVE000804F 6/7/2026 3/7/2026 HARINA DE TRIGO 84 11/7/2026 28/9/2026 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
26034DJVE000531V 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 142,5 6/7/2026 4/8/2026 30 MOLINOS VIADA S.A.
26052DJVE000639H 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 87 6/7/2026 4/8/2026 30 O.S. S.A.
26074DJVE000042W 6/7/2026 6/7/2026 HARINA DE TRIGO 140 7/7/2026 4/10/2026 360 SANDA S.A.
26001DJVE002388E 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 100000 1/8/2026 30/8/2026 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
26040DJVE000093V 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 300000 17/8/2026 15/9/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26040DJVE000094W 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 200000 25/9/2026 24/10/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26040DJVE000095A 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 200000 28/9/2026 27/10/2026 360 ADM AGRO S.R.L. (EX A.C. TOEPER INT. ARG. SRL)
26038DJVE000186X 6/7/2026 4/7/2026 MAIZ 256,5 6/7/2026 4/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26001DJVE002387D 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 250000 15/8/2026 13/9/2026 360 ASOCIACIÓN DE COOPERATIVAS ARGENTINAS - COOP. - LTDA.
26001DJVE002383W 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 200000 6/7/2026 4/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002384A 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 100000 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000646F 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 250000 1/8/2026 30/8/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26003DJVE001282V 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 50000 15/9/2026 14/10/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE001284A 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 50000 15/9/2026 14/10/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26003DJVE001286C 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 50000 15/9/2026 14/10/2026 360 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000649X 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 70000 1/8/2026 30/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000647G 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 3000 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000648H 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 3000 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000650A 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 3000 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000651B 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 3000 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000652C 6/7/2026 6/7/2026 MAIZ 3000 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26038DJVE000185H 6/7/2026 4/7/2026 MAIZ PARTIDO 114 6/7/2026 4/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26038DJVE000188K 6/7/2026 4/7/2026 MAIZ PARTIDO 28 6/7/2026 4/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26057DJVE000131W 6/7/2026 6/7/2026 MALTA 147 13/7/2026 10/10/2026 360 BOORTMALT ARGENTINA S.A.S.
26001DJVE002375A 6/7/2026 6/7/2026 SOJA 31000 1/8/2026 30/8/2026 360 AMAGGI ARGENTINA SA
26001DJVE002379E 6/7/2026 6/7/2026 SOJA 66000 1/9/2026 30/9/2026 360 AMAGGI ARGENTINA SA
26052DJVE000637F 6/7/2026 6/7/2026 SOJA 90000 15/8/2026 13/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26040DJVE000096B 6/7/2026 6/7/2026 SOJA 20000 20/8/2026 18/9/2026 360 CHS DE ARGENTINA SA
26038DJVE000187J 6/7/2026 4/7/2026 SOJA DESACTIVADA 114 6/7/2026 4/8/2026 30 AGROIN LAS PIEDRAS LTDA
26001DJVE002389F 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 500 6/7/2026 4/8/2026 30 BUNGE ARGENTINA SA
26001DJVE002392W 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 150000 1/8/2026 30/8/2026 360 BUNGE ARGENTINA SA
26052DJVE000653D 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 1/8/2026 30/8/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000655F 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 100000 15/8/2026 13/9/2026 360 CARGILL S.A.C.I.
26052DJVE000654E 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 15000 6/7/2026 4/8/2026 30 COMMODITIES S.A.
26003DJVE001283W 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 16500 6/7/2026 4/8/2026 30 LDC ARGENTINA S.A.
26052DJVE000642B 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 200000 1/8/2026 30/8/2026 360 MOLINOS AGRO SA
26052DJVE000641A 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 16077 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
26052DJVE000643C 6/7/2026 6/7/2026 SUBPRODUCTOS DE SOJA 2880 6/7/2026 4/8/2026 30 YPF S.A.
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2026

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590