DJVE REGISTRADAS Y ACUMULADAS APROBADAS

DJVE - Ley 21.453



VOLVER
  • DJVE - Actual Aprobadas
  • DJVE - Actual Denegadas
  • Descarga Solicitudes Aprobadas
  • Descarga Solicitudes Denegadas
Nº DJVE SIM FECHA DE REGISTRO FECHA DE
PRESENTACIÓN
PRODUCTO TN FECHA  DE
INICIO PER.
FECHA DE
FIN PER.
OPCION RAZON SOCIAL
24001DJVE001739B 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE GIRASOL 84 10/05/2024 08/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE001756A 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE GIRASOL 616 26/04/2024 25/05/2024 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24001DJVE001743T 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE GIRASOL 66 26/04/2024 25/05/2024 30 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
24001DJVE001745V 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE GIRASOL 107,5 26/04/2024 25/05/2024 30 SOCIEDAD ELABORADORA DE ACEITES SEDA PICSA
24052DJVE000505U 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE SOJA 2380 26/04/2024 25/05/2024 30 CARGILL S.A.C.I.
24001DJVE001758C 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE SOJA 9000 26/04/2024 25/05/2024 30 COFCO INTERNATIONAL ARGENTINA 
24052DJVE000507W 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE SOJA 1930 26/04/2024 25/05/2024 30 YPF S.A.
24052DJVE000509B 26/04/2024 26/04/2024 ACEITE DE SOJA 925 26/04/2024 25/05/2024 30 YPF S.A.
24001DJVE001738A 26/04/2024 25/04/2024 ARROZ  20 29/04/2024 27/07/2024 360 CARMABE SA
24015DJVE000080R 26/04/2024 26/04/2024 ARROZ  175 06/05/2024 03/08/2024 360 EL JAPONES S.R.L.
24016DJVE000112Y 26/04/2024 26/04/2024 ARROZ  38 26/04/2024 23/07/2024 360 LA LOMA ALIMENTOS S.A.
24016DJVE000110M 26/04/2024 26/04/2024 ARROZ  59,1 26/04/2024 23/07/2024 360 NEOFARMS BIO S.A.
24016DJVE000111N 26/04/2024 26/04/2024 ARROZ  39,4 26/04/2024 23/07/2024 360 NEOFARMS BIO S.A.
24016DJVE000113P 26/04/2024 26/04/2024 ARROZ  20 26/04/2024 23/07/2024 360 NEOFARMS BIO S.A.
24037DJVE000045W 26/04/2024 26/04/2024 ARVEJAS 28,5 03/05/2024 30/07/2024 360 PHALARIS SERRANOS S.A.
24040DJVE000066T 26/04/2024 26/04/2024 CEBADA CERVECERA 4000 26/04/2024 25/05/2024 30 CAMPOAMOR HNOS. S.A.
24001DJVE001747A 26/04/2024 26/04/2024 GARBANZOS 48,85 26/04/2024 24/07/2024 360 AGROLIT
24001DJVE001740Z 26/04/2024 26/04/2024 GARBANZOS 460 06/05/2024 03/08/2024 360 DESDELSUR S.A.
24054DJVE000032R 26/04/2024 26/04/2024 GARBANZOS 27 26/04/2024 25/05/2024 30 ESTANCIA EL AZUL S.A.
24074DJVE000043V 26/04/2024 26/04/2024 GARBANZOS 23 29/04/2024 29/05/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24074DJVE000044W 26/04/2024 26/04/2024 GARBANZOS 5 29/04/2024 29/05/2024 360 SOUTH AMERICAN FOODS S.R.L.
24001DJVE001741R 26/04/2024 26/04/2024 GIRASOL 28 26/04/2024 24/07/2024 360 MAIZ POP S.A.
24001DJVE001754V 26/04/2024 26/04/2024 GIRASOL CONFITERIA 132 29/04/2024 27/07/2024 360 ALICAMPO S.R.L.
24001DJVE001749C 26/04/2024 26/04/2024 GIRASOL CONFITERIA 22 26/04/2024 24/07/2024 360 BSP LARTI SA
24001DJVE001750R 26/04/2024 26/04/2024 GIRASOL CONFITERIA 21,5 03/05/2024 31/07/2024 360 PEREDA AGRO S.A
24001DJVE001751S 26/04/2024 26/04/2024 GIRASOL CONFITERIA 89 06/05/2024 03/08/2024 360 PEREDA AGRO S.A
24001DJVE001752T 26/04/2024 26/04/2024 GIRASOL CONFITERIA 21,5 08/05/2024 05/08/2024 360 PEREDA AGRO S.A
24029DJVE000523B 26/04/2024 25/04/2024 HARINA DE TRIGO 28 27/04/2024 25/07/2024 360 CABANELLAS Y CIA. S.A.C.I.
24074DJVE000046B 26/04/2024 26/04/2024 HARINA DE TRIGO 145 29/04/2024 26/07/2024 360 FABRICA DE FIDEOS RIVOLI S A
24003DJVE000464U 26/04/2024 26/04/2024 HARINA DE TRIGO 78 06/05/2024 03/08/2024 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
24003DJVE000465V 26/04/2024 26/04/2024 HARINA DE TRIGO 1,25 06/05/2024 03/08/2024 360 MOLINO CAÑUELAS SACIFIA
24029DJVE000524C 26/04/2024 26/04/2024 HARINA DE TRIGO 29 26/04/2024 25/05/2024 30 MOLINO MATILDE S.A.
24029DJVE000525D 26/04/2024 26/04/2024 HARINA DE TRIGO 58 26/04/2024 25/05/2024 30 MOLINO MATILDE S.A.
24054DJVE000031Z 26/04/2024 26/04/2024 HARINA DE TRIGO 112 29/04/2024 27/07/2024 360 MOLINOS JUAN SEMINO SA
24045DJVE000019W 26/04/2024 25/04/2024 HARINA DE TRIGO 85,5 26/04/2024 24/07/2024 360 S.A. MIGUEL CAMPODÓNICO LTDA.
24001DJVE001746W 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ 25000 15/05/2024 13/06/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24053DJVE000117U 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ 168 26/04/2024 25/05/2024 30 CHAGUAR S.A.
24088DJVE000585Y 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ PISINGALLO 2 29/04/2024 27/07/2024 360 AGRO REDES S.R.L.
24052DJVE000504T 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ PISINGALLO 52 29/04/2024 27/07/2024 360 ALICAMPO S.R.L.
24088DJVE000586P 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ PISINGALLO 25 03/05/2024 31/07/2024 360 BELGRAINS SA
24060DJVE000093V 26/04/2024 25/04/2024 MAIZ PISINGALLO 78 26/04/2024 24/07/2024 360 GREEN GLOBE OVERSEAS SRL
24060DJVE000094W 26/04/2024 25/04/2024 MAIZ PISINGALLO 130 26/04/2024 24/07/2024 360 GREEN GLOBE OVERSEAS SRL
24001DJVE001744U 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ PISINGALLO 27,21 03/05/2024 29/07/2024 360 POP ARGENTINA S.A
24001DJVE001748B 26/04/2024 26/04/2024 MAIZ PISINGALLO 27,21 03/05/2024 29/07/2024 360 POP ARGENTINA S.A
24088DJVE000583M 26/04/2024 26/04/2024 MANI CONFITERIA 225 15/05/2024 12/08/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000584N 26/04/2024 26/04/2024 MANI CONFITERIA 50 01/05/2024 29/07/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000587Z 26/04/2024 26/04/2024 MANI CONFITERIA 25 15/05/2024 12/08/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000588R 26/04/2024 26/04/2024 MANI CONFITERIA 25 15/05/2024 12/08/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000589S 26/04/2024 26/04/2024 MANI CONFITERIA 20 15/05/2024 12/08/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24088DJVE000590K 26/04/2024 26/04/2024 MANI CONFITERIA 75 15/05/2024 12/08/2024 360 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24074DJVE000045A 26/04/2024 26/04/2024 POROTOS 200 29/04/2024 26/07/2024 360 AGROPREMIUN S.R.L.
24029DJVE000526E 26/04/2024 26/04/2024 POROTOS 700 10/05/2024 07/08/2024 360 C Y G EXPORTACIONES S.R.L.
24029DJVE000527F 26/04/2024 26/04/2024 POROTOS 600 15/05/2024 12/08/2024 360 C Y G EXPORTACIONES S.R.L.
24029DJVE000528G 26/04/2024 26/04/2024 POROTOS 700 10/05/2024 07/08/2024 360 C Y G EXPORTACIONES S.R.L.
24017DJVE000116T 26/04/2024 26/04/2024 POROTOS 12 30/04/2024 25/07/2024 360 GRANOS SAN LORENZO SRL
24001DJVE001755W 26/04/2024 26/04/2024 SOJA 210 26/04/2024 25/05/2024 30 URIARTE TALDEA S.A.
24001DJVE001757B 26/04/2024 26/04/2024 SUBPRODUCTOS DE GIRASOL 145 26/04/2024 25/05/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24003DJVE000466W 26/04/2024 26/04/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 26/04/2024 25/05/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24003DJVE000467A 26/04/2024 26/04/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 50000 26/04/2024 25/05/2024 30 VITERRA ARGENTINA S.A.
24052DJVE000506V 26/04/2024 26/04/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 6990 26/04/2024 25/05/2024 30 YPF S.A.
24052DJVE000508A 26/04/2024 26/04/2024 SUBPRODUCTOS DE SOJA 3600 26/04/2024 25/05/2024 30 YPF S.A.
24001DJVE001742S 26/04/2024 26/04/2024 TRIGO PAN 2000 26/04/2024 25/05/2024 30 ACEITERA GENERAL DEHEZA S.A.
24001DJVE001753U 26/04/2024 26/04/2024 TRIGO PAN 200 26/04/2024 25/05/2024 30 JEWELL ESPECIALIDADES SA
Nº DJVE SIM MOTIVO
- -

Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

Solicitudes Aprobadas

DJVE Granos Actual Aprobadas
DJVE Granos Acumuladas Aprobadas 2024

Históricos Acumuladas Aprobadas



Si tiene problemas para descargar el archivo hacer click derecho sobre el enlace y elegir "Guardar enlace como..."

 



Consultas por e-mail: djve-granos@magyp.gob.ar
Teléfono: 011-4349-1590 

 

SUBIR